获奖成果名称 | 获奖类别 | 年度 |
幼龄胶园覆盖绿肥技术集成与示范推广 | 广东省农业技术推广奖 | 2020年 |
黑山羊一体化循环养殖技术集成与示范 | 中国热带农业科学院科学技术奖 | 2020年 |
橡胶树抗寒优良新品种湛试32713选育与应用 | 中国热带农业科学院科学技术奖 | 2021年 |
|
|
|
著作名称 | 出版社 | 年度 |
海南低碳农业旅游示范园建设与实践 | 中国农业科学技术出版社 | 2013年 |
农业科研院所绩效管理体系构建研究 | 中国农业科学技术出版社 | 2015年 |
农业系统应用写作 | 经济科学出版社 | 2016年 |
海南休闲农业发展研究 | 经济科学出版社 | 2016年 |
科研院所老年人才资源的开发和利用 | 中国农业科学技术出版社 | 2017年 |
国家工程技术研究中心建设与治理 | 中国农业科学技术出版社 | 2018年 |
中国热带植物园建设与治理 | 中国农业科学技术出版社 | 2020年 |
中国天然橡胶产业发展和技术展望 | 中国农业出版社 | 2021年 |
热带高效农业知识产权成果转化 | 中国农业科学技术出版社 | 2021年 |
|
|
|
论文名称 | 刊物 | 年度 |
不同微生物发酵剂对青贮甜玉米秸秆营养成分的影响 | 热带农业工程 | 2016年 |
我国木薯病虫害防治现状及绿色防控建议 | 热带农业工程 | 2016年 |
不同施磷水平对橡胶幼苗光合与生理代谢的影响 | 热带农业科学 | 2016年 |
木薯废弃物代替草炭减量在红掌盆栽基质上的研究应用 | 热带农业科学 | 2016年 |
蜜蜂—草莓复合农田生态系统生态效益与经济效益研究 | 西南农业学报 | 2016年 |
木薯废弃物研发辣木轻基质种苗的特性及效果研究 | 现代农业科技 | 2017年 |
南方地区高温高湿条件下甜玉米秸秆青贮饲料制作技术研究 | 当代畜牧 | 2017年 |
我国南方地区甜玉米秸秆资源有效利用研究进展 | 当代畜牧 | 2017年 |
甘蔗根际土壤解磷细菌的筛选及培养条件优化 | 热带农业科学 | 2017年 |
中国甘蔗渣综合利用现状分析 | 热带农业科学 | 2017年 |
橡胶无性系湛试873幼树生长及抗性特征 | 热带作物学报 | 2017年 |
甜玉米秸秆对雷州黑山羊生长性能及血液生化指标的影响 | 养殖与饲料 | 2017年 |
“稻-鳖-鱼-鸭”复合共生生态种养模式下产出农产品质量安全的初步探究 | 中国稻米 | 2018年 |
海南山栏稻品种全生育期抗旱性鉴定与评价 | 热带作物学报 | 2018年 |
砂仁茎叶对雷州黑山羊生长性能及血液生化指标的影响 | 草业科学 | 2019年 |
玉米转录因子NF-YB基因家族的生物信息学分析 | 分子植物育种 | 2019年 |
雷州黑山羊支原体感染原理及有效防控策略 | 中国畜禽种业 | 2019年 |
青贮饲料品质关键参数研究进展 | 畜牧兽医科学 | 2020年 |
热带甜玉米(Zea mays L.saccharataStult)种质资源遗传多样性分析及抗旱性鉴定 | 分子植物育种 | 2020年 |
幼龄胶园覆盖葛藤对土壤肥力的影响调查 | 热带农业科学 | 2020年 |
基于RNA-seq数据的栽培种花生SSR位点鉴定和标记开发 | 中国农业科学 | 2020年 |
粤西地区不同甜高粱和高丹草品种比较试验 | 广东农业科学 | 2021年 |
菠萝灌溉施肥技术研究进展 | 热带作物学报 | 2021年 |
不同比列砂仁茎叶与王草混合青贮对其营养成分的影响研究 | 热带作物学报 | 2021年 |
幼林胶园覆盖葛藤改善土壤细菌群落结构 | 中国土壤与肥料 | 2021年 |
舍饲黑山羊传染性胸膜肺炎综合防治 | 当代畜牧 | 2021年 |
专利名称 | 专利类型 | 专利号 |
一种适用于小型西瓜设施栽培的有机废弃物复配基质 | 发明专利 | ZL 201910181602.4 |
一种可防玉米粒损坏的甜玉米加工用脱粒装置 | 实用新型专利 | ZL202022156495.0 |
一种自动节水喷灌设备 | 实用新型专利 | ZL201521018104.1 |
一种便捷式大棚用灌溉装置 | 实用新型专利 | ZL201721240603.4 |
一种自动节水喷灌设备 | 实用新型专利 | ZL201521018104.1 |
一种多功能培养箱 | 实用新型专利 | ZL201521019251.0 |
包装盒(童参) | 外观设计专利 | ZL20153 0358327.1 |
标贴(道米) | 外观设计专利 | ZL201630400729.8 |
一种太子参清洗烘干一体机 | 发明专利 | ZL201710807698.1 |
一种黑山羊羊舍全自动化刮粪装置 | 实用新型专利 | ZL201721018012.2 |
一种太子参滚筒式清洗烘干一体机 | 实用新型专利 | ZL201721149120.3 |
一种水资源重复利用的太子参清洗烘干装置 | 实用新型专利 | ZL201721149121.8 |
一种便于比例配额的喷雾器 | 实用新型专利 | ZL201721240079.0 |
一种农业大棚喷洒装置 | 实用新型专利 | ZL201721240112.X |
一种便捷式大棚用灌溉装置 | 实用新型专利 | ZL201721240603.4 |
一种农业灌溉装置 | 实用新型专利 | ZL201721241346.6 |
一种农业用可播种灌溉铁锹 | 实用新型专利 | ZL201721241347.0 |
一种具有搅拌效果强的混凝土搅拌机 | 实用新型专利 | ZL201721772200.4 |
一种便于在地表深处取样的土壤取样设备 | 实用新型专利 | ZL201721771147.6 |
一种生活污水和工业污水处理一体化设备 | 实用新型专利 | ZL201721771148.0 |
一种具有防堵塞功能的玻璃钢化粪池筒体 | 实用新型专利 | ZL201721772202.3 |
一种室内环境调节用通风窗 | 实用新型专利 | ZL201721772203.8 |
一种食品检测用搅拌装置 | 实用新型专利 | ZL201721839916.1 |
一种方便对细胞培养上清中的外泌体进行分离的提取装置 | 实用新型专利 | ZL201721839919.5 |
一种水库环境监测用水质取样装置 | 实用新型专利 | ZL201721840037.0 |
一种便于使用的环境监测装置 | 实用新型专利 | ZL201721840116.1 |
一种具有环境监测功能的节能型隧道空气净化装置 | 实用新型专利 | ZL201721852631.1 |
一种海水淡化用PH值调节装置 | 实用新型专利 | ZL201721852652.3 |
一种海水淡化用藻类处理装置 | 实用新型专利 | ZL201721852657.6 |
一种甜玉米种子筛选除杂装置 | 实用新型专利 | ZL201920513939.6 |
一种便捷式甜玉米种植大棚用灌溉装置 | 实用新型专利 | ZL201920513960.6 |
一种用于甜玉米干旱胁迫的装置 | 实用新型专利 | ZL201920513968.2 |
一种甜玉米雌穗多功能袋 | 实用新型专利 | ZL201920513969.7 |
一种甜玉米智能育苗装置 | 实用新型专利 | ZL201920513971.4 |
一种便于甜玉米幼胚观察及剥离装置 | 实用新型专利 | ZL201920513972.9 |
一种用于水稻种子无人机直播的播种装置 | 实用新型专利 | ZL201920902120.9 |
一种用于热带稻虾共养的水上生态遮阳降温装置 | 实用新型专利 | ZL201920902177.9 |
一种可完全生物降解农用除草地膜 | 发明专利 | ZL201210525950.7 |
一种适于盆栽散尾葵生产的农林废弃物混合基质 | 发明专利 | ZL201310277295.2 |
不同覆盖作物对幼龄胶园的影响的测定方法 | 发明专利 | ZL201410182789.7 |
软件著作权名称 | 登记号 | 证书号 |
自动清除羊粪便控制系统V1.0 | 2019SR1227764 | 软著登字第4648521号 |
自动清除鹅粪便控制系统V1.0 | 2019SR1227760 | 软著登字第4648517号 |
玉米节水灌溉远程信息管理系统V1.0 | 2020SR0326760 | 软著登字第5205456号 |
甜玉米高效节水灌溉信息化实时监控系统V1.0 | 2020SR0326046 | 软著登字第5204742号 |
节水灌溉实时预报专家系统 | 2020SR0325928 | 软著登字第5204624号 |
林下产业经济大数据统计管理系统V1.0 | 2020SR0965779 | 软著登字第5844475号 |
土壤水分自动观测站监控软件V1.0 | 2020SR0326906 | 软著登字第5205602号 |
甘蔗土壤水分特征数据分析系统V1.0 | 2020SR0325932 | 软著登字第5204628号 |
一种黑山羊母羊发情智能检测系统V1.0 | 2021SR1089162 | 软著登字第7811788号 |
一种黑山羊智能耳标生产性状数据检测系统V1.0 | 2021SR1089209 | 软著登字第7811835号 |
一种黑山羊羊舍自动化刮粪装置操控系统V1.0 | 2021SR1089074 | 软著登字第78117008550号 |
一种适合南方黑山羊养殖的标准化生态羊舍综合效益测评系统V1.0 | 2021SR1089073 | 软著登字第7811699号 |
热带农业技术转移中心平台V1.0 | 2021SR1199873 | 软著登字第7922499号 |
技术转移人才培养基地平台V1.0 | 2021SR1177240 | 软著登字第7899866号 |
科技成果在线交易技术管理平台V1.0 | 2021SR1177252 | 软著登字第7899878号 |
热带高效农业高价值专利培育平台V1.0 | 2021SR1973475 | 软著登字第8696101号 |
热带植物园资源管理系统V1.0 | 2021SR1873982 | 软著登字第8596608号 |
热带植物园研学旅游系统V1.0 | 2021SR1873983 | 软著登字第8596609号 |
热带植物园科普展示系统V1.0 | 2021SR1873984 | 软著登字第8596610号 |
科研、开发、旅游三位一体植物园发展模式系统V1.0 | 2021SR1874938 | 软著登字第8597564号 |
海南天然橡胶产业集群平台V1.0 | 2021SR2222815 | 软著登字第8945441号 |
热带植物园创新联盟平台V1.0 | 2022SR0035134 | 软著登字第8989833号 |
农科旅融合发展休闲农业模式系统V1.0 | 2022SR0035135 | 软著登字第8989334号 |
“成果+资源+平台”三融合转化模式系统V1.0 | 2022SR0035468 | 软著登字第8989667号 |
热带农业“科技+资本+产业”融合发展模式系统V1.0 | 2022SR0035469 | 软著登字第8989668号 |
斑兰叶产品研发方案评估管理系统V1.0 | 2022SR0006721 | 软著登字第8960920号 |
斑兰叶技术服务专家远程指导平台V1.0 | 2022SR0006870 | 软著登字第8961069号 |
|
|
|
品种权号 | 证书号(登记编号) | |
湛试4961 |
| GPD橡胶树(2021)440004 |
徐育3 |
| GPD橡胶树(2021)440001 |
徐育1412 |
| GPD橡胶树(2021)440002 |
湛试8673 | CNA20170608.3 | 第2019012896号 |
湛试873 | CNA20170607.4 | 第2019012895号 |